Auftraggeber | Projektinhalt | Einwohner | Jahr |
---|---|---|---|
Amt Gnoien | Brandschutzbedarfsplanung gemäß FwOV M-V mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 5,795 | 2022 |
Amt Mecklenburgische Schweiz | Brandschutzbedarfsplanung gemäß FwOV M-V mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 8,097 | 2022 |
Gemeinde Grünheide (Mark) | Gefahrenabwehrbedarfsplanung mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 7,820 | 2022 |
Gemeinde Thermalbad Wiesenbad | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 3,219 | 2022 |
Gemeinde Weinböhla | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 10,476 | 2022 |
Nordseeinsel Spiekeroog | Löschwasserkonzeption mit Funktions- und Leistungsprüfung | Einwohner: 1,018 | 2022 |
Stadt Frohburg | Risikosensitive Erreichbarkeitsanalyse zur Brandschutzbedarfsplanung | Einwohner: 12,311 | 2022 |
Stadt Pegau | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 6,510 | 2022 |
Gemeinde Hartmannsdorf | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 4,421 | 2021 |
Gemeinde Neukirch/Lausitz | Plausibilisierung Brandschutzbedarfsplan im Bestand in Verbindung mit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser | Einwohner: 4,806 | 2021 |
Gemeinde Neustadt/Vogtland | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 979 | 2021 |
Gemeinde Ottendorf-Okrilla | Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 9,942 | 2021 |
Gemeinde Waldhufen | Risikosensitive Erreichbarkeitsanalyse mit konstitutiver Personal- und Löschwasseranalyse | Einwohner: 2,405 | 2021 |
Stadt Bernsdorf | Risikobasierte Standortuntersuchung mit Plausibilisierung eines Zentralstandortes | Einwohner: 6,344 | 2021 |
Stadt Elstra | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 2,704 | 2021 |
Stadt Freiberg | Risikosensitive Erreichbarkeitsanalyse mit konstitutiver Personal- und Löschwasseranalyse | Einwohner: 39,948 | 2021 |
Stadt Gefell | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß ThürOrgVO | Einwohner: 2,465 | 2021 |
Stadt Geithain | Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 6,818 | 2021 |
Stadt Kranichfeld | Brandschutzbedarfsplanung gemäß ThürOrgVO mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 3,340 | 2021 |
Stadt Mücheln | Machbarkeitsuntersuchung zur Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser im Bestand | Einwohner: 8,541 | 2021 |
Stadt Plauen | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 64,014 | 2021 |
Stadt Radebeul | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 33,843 | 2021 |
Stadt Saalburg-Ebersdorf | Brandschutzbedarfsplanung gemäß ThürOrgVO mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 3,292 | 2021 |
Stadt Zittau | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit Bedarfsermittlung hauptamtlicher Funktionen | Einwohner: 24,738 | 2021 |
Gemeinde Dreiheide | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 2,102 | 2020 |
Gemeinde Dürrhennersdorf | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 990 | 2020 |
Gemeinde Glaubitz | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 2,220 | 2020 |
Gemeinde Kottmar | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 7,900 | 2020 |
Gemeinde Niederau | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 4,000 | 2020 |
Gemeinde Radibor | Plausibilisierung Brandschutzbedarfsplan im Bestand mit Ableitung risikosensitiver Fahrzeugkonzeption | Einwohner: 3,119 | 2020 |
Gemeinde Theuma | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 1,019 | 2020 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreiskonzept zur überörtlichen Stationierung von Zusatz- und Sonderausrüstung einschließlich integrativem Waldbrandkonzept für die Nationalparkregion | Einwohner: 245,586 | 2020 |
Nordseeinsel Spiekeroog | Feuerwehrbedarfsplanung mit interkommunaler Ressourcennutzung bei tideabhängiger Insularität | Einwohner: 1,018 | 2020 |
Samtgemeinde Brookmerland | Feuerwehrbedarfsplanung gemäß Modellregion Hannover mit interkommunaler Ressourcennutzung | Einwohner: 13,252 | 2020 |
Stadt Hohnstein | Brandschutzbedarfsplanung gemäß Landesempfehlung Sachsen mit interkommunaler Ressourcennutzung und integrierter Machbarkeitsstudie für Neustandort | Einwohner: 3,282 | 2020 |
Stadt Zörbig | Fortschreibung Risikoanalyse und Brandschutzbedarf gemäß MindAusrVO-FF LSA | Einwohner: 9,300 | 2020 |
Gemeinde Hohendubrau | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 1,900 | 2019 |
Gemeinde Rammenau | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 1,400 | 2019 |
Gemeinde Rosenbach (Oberlausitz) | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 1,600 | 2019 |
Gemeinde Satow | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß FwOV M-V | Einwohner: 5,600 | 2019 |
Gemeinde Struppen | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 2,500 | 2019 |
Gemeinde Wachau | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 4,300 | 2019 |
Stadt Hoyerswerda | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung mit quantitativer Ermittlung der Schutzzielerreichung | Einwohner: 33,000 | 2019 |
VG Königstein / Sächs. Schw. | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 8,500 | 2019 |
Gemeinde Dohma | Interkommunale Leistungsbewertung im abwehrenden Brandschutz | Einwohner: 2,000 | 2018 |
Gemeinde Klipphausen | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 10,000 | 2018 |
Gemeinde Lawalde | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 2,000 | 2018 |
Gemeinde Mittelherwigsdorf | Risikobasierte Verfügbarkeitsanalyse zur Löschwasserversorgung | Einwohner: 3,500 | 2018 |
Gemeinde Neukieritzsch | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 7,000 | 2018 |
Landkreis Elbe-Elster | Workshop zur "Optimierung von Gefahren- und Risikoanalysen" in der Gefahrenabwehrbedarfsplanung | Einwohner: 104,400 | 2018 |
Regionalverband Riesa | Risikoanalyse zur interkommunalen Brandschutzbedarfsplanung gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 39,000 | 2018 |
Stadt Augustusburg | Feuerwehrkostensatzung einschließlich Kalkulation von Kostenersätzen nach aktueller Rechtsprechung | Einwohner: 4,500 | 2018 |
Stadt Neustadt i. Sa. | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 12,000 | 2018 |
Stadt Zwenkau | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 9,000 | 2018 |
Verwaltungsgemeinschaft Olbersdorf | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 10,000 | 2018 |
Verwaltungsgemeinschaft Röderaue-Wülknitz | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 4,500 | 2018 |
Gemeinde Burkau | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 2,500 | 2017 |
Gemeinde Ebersbach-Neugersdorf | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan | Einwohner: 12,000 | 2017 |
Gemeinde Moritzburg | Interkommunale Brandschutzbedarfsplanung und risikobasierte Machbarkeitsstudie zur Ermittlung eines Neustandortes | Einwohner: 8,500 | 2017 |
Gemeinde Oderwitz | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 5,000 | 2017 |
Stadt Augustusburg | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan und Erstellung Feuerwehrkostenersatzsatzung | Einwohner: 4,500 | 2017 |
Stadt Bad Gottleuba-Bergießhübel | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 5,500 | 2017 |
Stadt Freital | Risikobasierte Machbarkeitsstudie zur Ermittlung eines Neustandortes für den Löschzug Döhlen | Einwohner: 39,000 | 2017 |
Stadt Markkleeberg | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan | Einwohner: 24,500 | 2017 |
Gemeinde Oybin | Städtebauliche Risikoanalyse zur Brandschutzbedarfsplanung und Verfügbarkeitsanalyse zur Löschwasserversorgung | Einwohner: 1,500 | 2016 |
Stadt Bischofswerda | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 11,000 | 2016 |
Gemeinde Wermsdorf | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan gemäß Förderrichtlinie Sachsen | Einwohner: 5,000 | 2012 |
Stadt Pirna | Risikoanalyse per EMRA-Modell: Fortschreibung interkommunaler Brandschutzbedarfsplan | Einwohner: 38,000 | 2012 |
Bautzner Straße 98, 01099 Dresden
+49 (0) 351 2671 7641
Willy-Brandt-Allee 31B, 23554 Lübeck
+49 (0) 451 1608 6033
infoemragis.de